Taille Ecran Iphone 13 Pro Max
📱 Caractéristiques du modèle | ||
| Apple iPhone 13 Pro Max | ||
| Autres noms du modèle | iPhone xiii Pro Max (A2641, A2643, A2644, A2645, A2484) | |
| Région ou pays où il est vendu | (Global, International) | |
| Marque | Apple | |
| Date de sortie | 24/09/2021, Annoncé: xiv/09/2021 | |
| Épaisseur | seven,65 millimètres | |
| Dimensions (largeur x longueur) | 78,1 x 160,viii millimètres | |
| Poids | 240 grammes | |
| Structure, matériaux | Corps en acier inoxydable, vitre avant et arrière | |
| Résistants à l'eau et autres | Certifié IP68: étanche jusqu'à 1,5 mètres par 30min et résistant à la poussière | |
🤖 Système d'exploitation | ||
| Apple tree iPhone 13 Pro Max | ||
| Version du système | iOS 15 | |
| Mise à jour firmware | iOS xvi | |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur | ||
| Apple iPhone 13 Pro Max | ||
| Chipset | 64bits - Apple A15 Bionic (5nm) | |
| CPU | Hexa-Cadre, 2 processeurs: iii.23GHz Dual-Core Barrage 1.82GHz Quad-Core Blizzard | |
| GPU (carte du jour graphique) | Apple GPU (5-core) | |
| Operation (criterion) | AnTuTu: 815108 (v9) Geekbench: 4706 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.ane onscreen) | |
💽 Mémoire | ||
| Apple tree iPhone 13 Pro Max | ||
| Mémoire RAM | 6Go LPDDR4X | |
| Stockage interne | 128Go (109Go disponible) NVMe (SSD) | |
| Stockage extensible | Non supporté | |
📲 Écran | ||
| Apple tree iPhone thirteen Pro Max | ||
| Blazon d'écran | Super Retina XDR OLED | |
| Taille de l'affichage | half dozen.vii" pouces | |
| Rapport écran/appareil | ~87,8% (screen-to-body ratio) | |
| Résolution | 1284x2778 pixels (19.5:ix) | |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch ten points | |
| Densité de pixel (DPI) | 457 PPI | |
| Couleurs d'affichage | one milliard | |
| Écran résistant aux rayures | Ceramic Shield | |
| Taux de rafraîchissement | 120Hz | |
| Fonctionnalités d'écran | 1000nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Wide color gamut Truthful-tone Oleophobic coating screen | |
📶 Réseau | ||
| Apple iPhone 13 Pro Max | ||
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes | |
| Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) + e-SIM | |
| Download/upload maximale | 5000/1024 Mbps | |
| Télécommunications | 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |
| Réseau 2G primaire | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | |
| Réseau 3G primaire | CDMA2000 1xEV-Do UMTS 850/900/1700/1900/2100 | |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat20 (1, 2, 3, iv, 5, 7, 8, 11, 12, xiii, 14, 17, 18, 19, xx, 21, 25, 26, 28, 29, xxx, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) VoLTE | |
| Réseau 5G primaire | Sub6 (i, two, 3, five, 7, 8, 12, xx, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) | |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-Practise Rev 0, CDMA2000 EV-Exercise Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA, 5G NR | |
| Réseau 2G secondaire | Not supporté | |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | |
📷 Caméra | ||
| Apple iPhone 13 Pro Max | ||
| Appareil photo primaire | (quad caméra) 12 mégapixels 12MP ultra-big f/i.8 120° 13mm 1/3.half dozen" PDAF 12MP téléobjectif f/2.eight 77mm 1/three.four" 1.0µm PDAF OIS 3x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner | |
| Résolution appareil photograph | 4000x3000 pixels | |
| Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) lx fps | |
| Flash | Wink Double LED | |
| Ouverture | f/ane.5 (aperture) | |
| Longueur focale | 26mm (lentille) | |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du pixel | 1.9µm pixel | |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
| Touch focus | Supporté | |
| Stabilisation d'image | OIS: Stabilisation optique | |
| Zoom | Zoom numérique et optique | |
| Confront/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
| Capteur BSI | Supporté | |
| HDR | HDR photo/video sur les deux appareils | |
| Extras de la caméra | 1080p@240fps ProRes RAW Cinematic mode | |
📸 Caméra frontale | ||
| Apple iPhone 13 Pro Max | ||
| Caméra frontal (secondaire) | (double caméra frontale) 12 mégapixels 0.3MP SL 3D | |
| Résolution appareil photo | 4000x3000 pixels | |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | 4K UHD (3840x2160) | |
| Frontale flash | Not supporté | |
| Ouverture | f/ii.2 (aperture) | |
| Longueur focale | 23mm (lentille) | |
| Taille du capteur | 1/iii.6" pouces | |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia | ||
| Apple iPhone 13 Pro Max | ||
| Haut-parleur | Son stéréo Dolby Atmos | |
| Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
| Radio | Non supporté | |
| Tv set | Not supporté | |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité | ||
| Apple iPhone thirteen Pro Max | ||
| USB | USB two.0 câble propriétaire | |
| Sortie audio | Sortie propriétaire | |
| Sortie Idiot box | Sortie TV propriétaire | |
| Bluetooth | v.0 + A2DP/LE | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/air-conditioning/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi hotspot | |
| DLNA | Non supporté | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Supporté | |
| IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧠Capteurs | ||
| Apple iPhone thirteen Pro Max | ||
| Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) | |
| Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie | ||
| Apple iPhone 13 Pro Max | ||
| Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) | |
| Capacité batterie | 4352 mAh | |
| Chargeur, watts | 27W Chargement rapide (fast charging) 15W Recharge sans fil (Qi Wireless) USB Power Delivery 2.0 | |
| Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Autonomie en veille | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
➕ Autres fonctions | ||
| Apple iPhone xiii Pro Max | ||
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | |
| Messages | SMS (T9), MMS, Electronic mail, Push button mail | |
| Mains libres | Supporté | |
| Appel vidéo | Supporté | |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
| Antenne | Antenne interne | |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
| Autres informations | - Couleurs: Silver, Graphite, Gilded, Sierra Blue - Face ID - Apple Pay - MagSafe | |
☢️ Taux rayonnement | ||
| Apple iPhone 13 Pro Max | ||
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | 1,18W/kg (tête), 1,2W/kg (corps) | |
| DAS 2W/kg (French republic, UE, etc.) | 0,99W/kg (tête), 0,98W/kg (corps) | |
Source: https://www.plusmobile.fr/fiches-techniques/apple/iphone-13-pro-max/
Posted by: wrightmuctlented76.blogspot.com

0 Response to "Taille Ecran Iphone 13 Pro Max"
Post a Comment